GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 6 -
TANJUNG JABUNG TIMUR - RANTAU RASAU
DATA VTO PROVINSI JAMBI - JAMBI 6 - TANJUNG JABUNG TIMUR -
RANTAU RASAU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 6 -
TANJUNG JABUNG TIMUR - RANTAU RASAU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINUDDIN | 10 | 25 | 17 | 41 | 81 | 31 | 0 | 8 | 2 | 14 | 6 | 235 |
2 | H. ABDUL HAMID, S.H | 23 | 10 | 5 | 17 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 112 |
3 | RATNA DEWI | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 |
4 | SAMSUL BAHRI | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
5 | ANTONI PRANSISCO | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
6 | CINDIYA ZAHARA BONILAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | YONDRI SAPUTRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | PAUZIAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHAMADIYAH, S.H., M.H | 24 | 17 | 12 | 17 | 19 | 23 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 131 |
2 | FAIZAL RIZA, S.T., M.M | 12 | 17 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 75 |
3 | MASYITA, A.Md | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 |
4 | ALAMSYAH, S.H | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
5 | MULYONO EKO, S.IP | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 |
6 | SHERLY KUSMIATI | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
7 | THAMARA ANNISA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | ZULKARNAIN SUCIPTO SIANIPAR | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ASRIADI, S.T | 24 | 38 | 15 | 17 | 7 | 28 | 0 | 11 | 2 | 12 | 7 | 161 |
2 | MOH. YUSUF RAHIM | 44 | 37 | 14 | 17 | 8 | 19 | 1 | 8 | 11 | 6 | 29 | 194 |
3 | TRIANA DEWI | 16 | 17 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 13 | 84 |
4 | ISNAN PASHA, A.Md | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 34 |
5 | LUHUT SILABAN, S.H | 15 | 10 | 20 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 |
6 | NESSIA OCTAVIANI, AM.Keb | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 |
7 | MARKABAN | 35 | 4 | 37 | 6 | 21 | 8 | 0 | 2 | 17 | 2 | 9 | 141 |
8 | AZWAN HERWANTO | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | NURHASANAH | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ABDUL JALIL | 21 | 15 | 20 | 16 | 8 | 22 | 0 | 8 | 3 | 6 | 12 | 131 |
2 | H. M. JUBER, S. Ag | 36 | 51 | 59 | 25 | 32 | 141 | 22 | 74 | 13 | 7 | 46 | 506 |
3 | SUKMAWATI | 19 | 7 | 9 | 20 | 5 | 10 | 0 | 10 | 32 | 2 | 6 | 120 |
4 | SAUT YANSEN, S.A.P | 3 | 14 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 46 |
5 | APIF FIRMANSYAH, S.E | 187 | 24 | 50 | 115 | 147 | 19 | 3 | 44 | 4 | 5 | 44 | 642 |
6 | NURSARJANA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
7 | DEKI PRIBADI | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
8 | KARTASIAH | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
9 | SUPARDIONO, S.Sos.I | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 22 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAIRUL SALEH, S.IP | 8 | 10 | 4 | 11 | 5 | 42 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 104 |
2 | HERI YANTO, S.H., M.H | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
3 | MERINA | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
4 | MUHAMMAD YUNUS, S.Pd.I | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
5 | Ir. H. MUHAMMAD ISRONI | 195 | 61 | 25 | 80 | 87 | 164 | 1 | 5 | 2 | 10 | 142 | 772 |
6 | ROHANI | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
7 | FERDI EKA PUTRA, SKM | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 39 |
8 | RAMLI | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | EVA SUSANTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOPAL JUFRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | AISYAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYNUR ROPIK, SP | 14 | 6 | 27 | 13 | 13 | 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 108 |
2 | DRS. H. M ARFAH HAP, MM | 75 | 9 | 9 | 50 | 6 | 12 | 0 | 18 | 5 | 24 | 7 | 215 |
3 | SRI GUSMALIARNI, S.Pd | 7 | 8 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 45 |
4 | MALLANIUNG | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
5 | HARUN. AR | 9 | 1 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
6 | POPPY LAURETTA, S.Kom | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | RAMLI | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 |
8 | EMILIA, SE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | JUNAIDI, SH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ANAS | 10 | 4 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
2 | MOHD. RENDRA RAMADHAN USMAN, B.COMM | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
3 | ROSMIATI, S.Pd | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
4 | KELIK SUBIANTORO, S.Pt | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | BAHTIAR, SH | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | SAZANA ROSA, S.Kep | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | RAJALI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8 | NUR ANSYORIBRATA | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 |
9 | ENNY YUSNENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURYANTI | 36 | 13 | 12 | 12 | 19 | 15 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 129 |
2 | ELY SUPRIHATIN, S.H | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 |
3 | DRS. ABD RAZAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMARUDDIN | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 35 |
2 | BUDI IRAWAN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
3 | ASMAWATI, SE., MM | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 |
4 | Drs. H.M. SAMAN H. ANWAR | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
5 | FITRI SRI WAHYUNI, SKM | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | SUANDI | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | SYAHRIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ENI FITRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | A. DAMANHURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIK ARDIANSYAH | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2 | ROSIDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
3 | RITA ZAHARAH | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ANWAR SADAT, M.Ag | 37 | 18 | 36 | 22 | 22 | 51 | 2 | 17 | 15 | 5 | 19 | 244 |
2 | AGUS RAMA, SH | 59 | 49 | 49 | 46 | 39 | 70 | 90 | 36 | 8 | 39 | 28 | 513 |
3 | Ir. HJ. RINA MULYATI, M.Si | 31 | 17 | 17 | 11 | 15 | 21 | 1 | 9 | 4 | 11 | 12 | 149 |
4 | H. SUKISMAN | 20 | 6 | 32 | 19 | 10 | 16 | 0 | 9 | 5 | 12 | 11 | 140 |
5 | Drs. H. A. WAHAB HASYAB | 23 | 5 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | 6 | 8 | 2 | 52 | 132 |
6 | SRI HERLITA, A.Md | 571 | 293 | 412 | 325 | 154 | 295 | 32 | 243 | 175 | 94 | 97 | 2,691 |
7 | SYAHRUDDIN, S.IP., MM | 85 | 21 | 13 | 35 | 10 | 15 | 0 | 8 | 8 | 7 | 16 | 218 |
8 | NIA NATALIA, A.Ma.Pd.Tk | 5 | 18 | 5 | 16 | 8 | 14 | 3 | 14 | 10 | 12 | 7 | 112 |
9 | KASRIANTO, S.Pd | 8 | 10 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 19 | 4 | 10 | 6 | 89 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL GAFUR, SE | 58 | 1 | 1 | 125 | 4 | 6 | 0 | 3 | 47 | 3 | 187 | 435 |
3 | DESMAYERTI | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
4 | DEDY SUPRIYADI, SH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | KUDRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | HERLINA, SH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. NURHAYATI | 27 | 6 | 36 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 107 |
2 | H. M. UMAR IBRAHIM, SH | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 43 |
3 | ARNIWATI, S.E | 19 | 1 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
4 | IWAN FAISAL | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
5 | IR. MUHAMMAD NASIR ALI | 21 | 44 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 94 |
6 | RIKY RAHMADANI AMIR S, SE | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
7 | SUKARNO, SH | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
8 | MARTINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | ISMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU II | HARAPAN MAKMUR | BANGUN KARYA | RANTAU JAYA | SUNGAI DUSUN | KARYA BAKTI | MARGA MULYA | PEMATANG MAYAN | TRI MULYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ARFAH, S.H | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 |
2 | ASMADI AHMAD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | DITA NOVRIKA, S.Pd | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
4 | Drs. ZAINAL ARIPIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | ISMAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | MAR'ATUSH SHOLEHAH, S.Pd.I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | MURSYIDAH, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
8 | NURUL FADLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MUHAMMAD TAUFIK, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|